Poo Math › RV water specs
RV water & holding-tank capacities for Burning Man
Fresh, gray, and black tank sizes for common rental and tow rigs. Pick yours to see its capacities and a rough pump-out and water-refill cadence, then open the planner prefilled for that rig.
| RV / trailer | Fresh | Gray | Black |
|---|---|---|---|
| Mid travel trailer (24–28 ft) | 45 | 35 | 35 |
| Small travel trailer (≤22 ft) | 30 | 25 | 25 |
| Large travel trailer (30 ft+) | 52 | 40 | 40 |
| Cruise America — Compact Plus (C21) | 21 | 16 | 17 |
| Cruise America — Standard (C25) | 40 | 25 | 25 |
| Cruise America — Large (C30) | 40 | 22 | 25 |
| Cruise America — Truck Camper (T17) | 22 | 15 | 16 |
| El Monte — Class C Small (C22) | 31 | 31 | 24 |
| El Monte — Class C Large (C28) | 40 | 31 | 31 |
| El Monte — Class C Family Sleeper (FS31) | 31 | 30 | 39 |
| El Monte — Class A Family Sleeper (AF33) | 50 | 38 | 38 |
| Teardrop / tiny trailer | 21 | 20 | — |
| Pop-up / tent camper | 20 | 12 | — |
| Airstream (25–27 ft) | 54 | 37 | 39 |
| Fifth wheel | 66 | 80 | 45 |
| Toy hauler | 98 | 82 | 45 |
| Class A motorhome | 90 | 55 | 45 |
| Class B campervan | 25 | 20 | 5 |
| Class C motorhome | 45 | 35 | 35 |
All capacities in US gallons. Open the planner →